|
NRC Coût non récurrent |
ARC Coût annuel |
|
| Location d'un emplacement |
60 CHF TTC 2 emplacements inclus dans l'offre fibre saitis |
|
|
Fourniture d'une AgOO Box montée et testée
|
50 CHF TTC | |
| Fourniture d'une AgOO Box en kit | 30 CHF TTC | |
|
Fourniture de l'adaptateur USB ←> SATA monté et testé
|
20 CHF TTC |
|
| Fourniture de l'adaptateur USB ←> SATA en kit | 10 CHF TTC | |
| Disque dur | c'est vous qui choisissez (on peut commander ou vous fournissez) mais 2.5'' SATA CMR/PMR seulement (les disques SMR ont des performances peu prédictibles et ont parfois besoin de rester sous tension pour se réorganiser, ce n'est pas optimal) Le support pour les disque SAS est déjà validé au niveau prototype. |
|
| Ingest dans la machine | offert pour le moment | |
| Outgest de la machine | offert pour le moment |
| Nombre de synchronisation par semaine fair use | 2 à 3 |
| Nombre de synchronisation par semaine hard-limit | 25 |
| Nombre de synchronisation par jour hard-limit | 10 |
| Trafic mensuel maximum pour rester dans le fair use, depuis l'extérieur du réseau Saitis | 200GB IN + 200GB OUT |
| Trafic mensuel maximum pour rester dans le fair use, depuis l'intérieur du réseau Saitis | 1TB IN + 1TB OUT |
En cas de dépassements réguliers des valeurs “fair use”, on se fera un plaisir de vous faire une offre sur mesure.